100%ノンアスベスト
ウーブンブレーキライニング
●特殊繊維を混紡し真鍮線を挿入し製織した生地に特殊樹脂結合材を含浸させ、乾燥加熱、加圧した船舶用甲板
機械(ウィンドラス・ムアリングウィンチ)及びクレーン用として開発された100%ノンアスベスト摩擦材です。
材料構成:①ガラス繊維55%
②真鍮線(0.12mm)20%
③アクリル繊維+合織繊維25%
樹脂:①フェノール樹脂64%
②メタノール36%
サイズ:厚さ5.0mm~25.0mm
幅25mm~400mm
長さ20mt/roll(標準サイズ)
他15mt/roll
ブレーキライニング
サイズ表
T 6.4mm (定尺 20MT) | T 8.0mm (定尺 20MT) | T 10.0mm (定尺 20MT) | T 12.5mm (定尺 15MT) | T 16.0mm (定尺 15MT) | |
W 32mm | ◎ | ||||
W 38mm | ◎ | ||||
W 50mm | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
W 65mm | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
W 75mm | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
W 80mm | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
W 90mm | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
W 100mm | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
W 110mm | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
W 120mm | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
W 125mm | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
W 130mm | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
W 140mm | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
W 150mm | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
W 160mm | ◎ | ◎ | ◎ | ||
W 180mm | ◎ | ◎ | ◎ | ||
W 200mm | ◎ | ◎ | ◎ | ||
W 220mm | ◎ | ◎ | ◎ | ||
W 250mm | ◎ | ◎ | ◎ | ||
W 260mm | ◎ | ◎ | ◎ | ||
300 | ◎ | ◎ | |||
360 | ◎ |
※上記に無いサイズがあればご相談ください。